基本信息
招標編(biān)號: 0
招標(biāo)代理: 0
業主單(dān)位: 0
報名截止: 2017-07-08
所屬(shǔ)地區: 北京
所屬行(háng)業: 水利橋梁建築,機械設備
詳細內容
信息來源:中國招標采購導航網(www.okcis.cn)
招標編碼(mǎ): 2017070081 招標名稱: 中鋁瑞(ruì)閩項目軋輥磨床區主廠房和1#循環水泵站(zhàn)鋼材采購(gòu) 采購聯係人: 趙英福
采購聯係人電話(huà): 18235902756 采(cǎi)購聯係人傳真號: 采購聯係人(rén)EMAIL: 1452607818.@qq.COM
中色十(shí)二冶金建設有限公司(中鋁瑞閩項目部)
招(zhāo)標公告(gào)
中色十(shí)二冶金(jīn)建設有限公司中鋁(lǚ)瑞閩項目(mù)部現對中鋁瑞閩高端電子及包裝材(cái)料項目進(jìn)行招標,現誠邀投標人前來參(cān)加投標。
一、招標編號(hào):ZS12Y-2017RM-CL-招字第014號
二、項目名稱:中(zhōng)鋁瑞閩項目軋輥磨床區主廠房和1#循環(huán)水泵站鋼材采購
三、報名須知
1、網絡報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.chalieco.com/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公(gōng)司(sī)進行資審後,獲取賬戶密碼後進行報名(míng)。
2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對(duì)其(qí)發放招標文件,入圍供應商登錄中鋁國際電子商務平台(tái)(http://ec.chalieco.com/)自行下載招標(biāo)文件,並依據文件要求於平台上在投標截止日(rì)前進行網(wǎng)上投標。
四、投標保證金
投標人須在XXXX年XX月XX日前以銀行匯款形式向XXXX單位遞交金額為人民幣XX萬元的投標保證金。
發(fā)生(shēng)下列情(qíng)況之一者,將沒收其投標保證金:
1、投標人在投標(biāo)有效期中撤回其投標;
2、中標人未按規定時間與招標人簽訂合同或未按規(guī)定時間及(jí)要求(qiú)向招標(biāo)代理機構交付中標服務費(fèi)。
五、投標截止(zhǐ)時間及開標時間:
1、投標截止時間:2017年07月(yuè)08日下午(wǔ)15:30分(北京時間)。
2、開標時間:2017年07月(yuè)08日上午15:30分(北京(jīng)時間)。
招標人:中(zhōng)色十二冶金建設(shè)有限公司中鋁瑞閩項目部
地 址:福(fú)清(qīng)市江鏡鎮華僑農場十二冶中鋁瑞閩項目部辦(bàn)事處
序號 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期 報價要求
1 鍍鋅扁鋼(gāng) 40×4 Q235 千克 0.9800 0.17 2017-07-07 技術標準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收(shōu)料人姓名:聯係方式:
2 鍍鋅(xīn)扁鋼 50×5 Q235 千克 0.5000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
3 鍍(dù)鋅扁鋼 60×6 Q235 千克 0.8000 0.17 2017-07-07 技術標準:計(jì)量方(fāng)式(shì):付款方式:送貨地點:工程(chéng)部位:收料人姓名:聯係方式:
4 鍍鋅扁鋼(gāng) 25×4 Q235 千克 0.7500 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工(gōng)程部位:收料人(rén)姓名:聯係(xì)方式(shì):
5 扁鋼 30×3 Q235 千克 0.6500 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付(fù)款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方(fāng)式:
6 扁鋼 40×4 Q235 千克 0.4700 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付(fù)款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
7 扁鋼 50×5 Q235 千克 0.6800 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送(sòng)貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
8 扁鋼(gāng) 60×6 Q235 千克 0.5200 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工(gōng)程部位:收料人姓名:聯係方式:
9 扁鋼 70×6 Q235 千克 0.7200 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方(fāng)式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
10 扁鋼 80×8 Q235 千克 0.4600 0.17 2017-07-07 技(jì)術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
11 扁(biǎn)鋼 25×4 Q235 千克 0.4000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式(shì):送貨地點:工程部位:收料(liào)人姓名:聯係方式:
12 光圓鋼筋 HPB300 D10 Q235 千克 2.5000 0.17 2017-07-07 技術標準:計(jì)量方式(shì):付(fù)款方式:送貨地點:工程部位(wèi):收(shōu)料人姓名:聯係方式:
13 光圓鋼筋 HPB300 D8 Q235 千克 4.5000 0.17 2017-07-07 技術(shù)標準:計量方式(shì):付款方式:送貨地點:工程部位:收料(liào)人姓(xìng)名:聯係(xì)方(fāng)式:
14 光圓鋼筋 HPB300 D6 Q235 千克 3.5000 0.17 2017-07-07 技術標(biāo)準:計量方式:付款方(fāng)式(shì):送貨地點(diǎn):工程部位:收料人(rén)姓名:聯係(xì)方式:
15 螺紋鋼 D8 HRB400 千克 270.0000 0.17 2017-07-07 技術標(biāo)準:計(jì)量方式:付款(kuǎn)方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方式:
16 螺紋鋼 D18 HRB400 千克 65.5000 0.17 2017-07-07 技術標準:計(jì)量方式:付款方式:送貨地點:工(gōng)程部位:收料人姓名:聯係方式:
17 螺紋鋼 D10 HRB400 千克 55.0000 0.17 2017-07-07 技(jì)術標準:計量方式:付(fù)款方式(shì):送貨地點:工程部位:收料人姓名(míng):聯係方式:
18 螺紋鋼 D12 HRB400 千克 65.0000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付(fù)款方式:送貨地(dì)點:工程部位:收料人(rén)姓名:聯係方式:
19 螺紋鋼 D14 HRB400 千克 102.0000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量(liàng)方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收(shōu)料人姓名:聯係方式:
20 螺紋鋼(gāng) D22 HRB400 千克 73.8000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地(dì)點:工程部位:收料人姓(xìng)名:聯係方式:
21 螺紋鋼 D28 HRB400 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技術標準(zhǔn):計量(liàng)方式(shì):付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
22 螺紋鋼 D16 HRB400 千克 45.0000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量(liàng)方(fāng)式:付款方式(shì):送貨地點:工程部位:收(shōu)料人姓名(míng):聯係方式:
23 螺紋鋼 HRB400E D20 千克 75.0000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式(shì):送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
24 螺紋鋼 HRB400E D25 千(qiān)克 86.0000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地(dì)點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
25 帶肋鋼筋 D6 HRB400 千克 75.0000 0.17 2017-07-07 技(jì)術(shù)標準:計(jì)量方式:付款(kuǎn)方式:送貨地點:工程部位:收料(liào)人姓名:聯係方式:
26 鍍鋅圓鋼 D14 Q235 千克 0.8500 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送(sòng)貨地點:工程部位:收(shōu)料人姓名:聯係方式:
27 鍍鋅圓鋼 D18 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨(huò)地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方式:
28 鍍鋅圓(yuán)鋼 D20 Q235 千克 0.6500 0.17 2017-07-07 技術標(biāo)準:計(jì)量方式:付款(kuǎn)方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方式:
29 鍍鋅圓鋼 D22 Q235 千克 0.4800 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方(fāng)式:送貨地點:工程部位:收料人(rén)姓名:聯係(xì)方式:
30 鋼板 3 Q235 千(qiān)克 0.5200 0.17 2017-07-07 技術標(biāo)準:計量方式:付款方式:送貨(huò)地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
31 鋼板 4 Q235 千克 0.6100 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯係方式:
32 鋼板 6 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技(jì)術(shù)標準:計量方(fāng)式:付(fù)款方式:送貨(huò)地(dì)點:工程部位(wèi):收料人(rén)姓名:聯係方式:
33 鋼板 10 Q235 千克 2.3000 0.17 2017-07-07 技術(shù)標準:計(jì)量方(fāng)式:付款方式:送貨地(dì)點:工程部位:收料人姓(xìng)名(míng):聯係(xì)方式:
34 鋼板 12 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量(liàng)方式:付款方式:送貨地(dì)點(diǎn):工程(chéng)部位:收料人姓名:聯係方式:
35 鋼板 14 Q235 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付(fù)款(kuǎn)方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯係方式:
36 鋼板(bǎn) 16 Q235 千克 2.7000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款(kuǎn)方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
37 鋼板 18 Q235 千克 2.3000 0.17 2017-07-07 技術標準(zhǔn):計(jì)量方式:付款(kuǎn)方式:送貨地點:工程部位:收(shōu)料人(rén)姓名:聯(lián)係方式:
38 鋼板 22 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技術標準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
39 鋼板 20 Q235 千克 2.5000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨(huò)地點:工程部位:收(shōu)料人姓名:聯係方式:
40 鍍鋅焊管 DN15 Q235 千克 1.3000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部(bù)位(wèi):收料人姓名:聯係方式:
41 鍍鋅焊管 DN20 Q235 千克 2.2000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式(shì):送貨地(dì)點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方式:
42 鍍鋅焊管 DN25 Q235 千克 2.6000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工(gōng)程部位:收料(liào)人姓名(míng):聯(lián)係方式:
43 鍍鋅焊管 DN40 Q235 千克 1.3500 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨(huò)地點:工程部位(wèi):收料人姓名:聯係(xì)方式(shì):
44 鍍鋅焊管 DN50 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方(fāng)式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
45 鍍鋅焊管(guǎn) DN65 Q235 千克 1.3000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
46 鍍鋅焊管 DN80 Q235 千克 2.1000 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)係方式:
47 鍍鋅焊管 DN150 Q235 千克 0.2100 0.17 2017-07-07 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名(míng):聯係(xì)方式:
48 鍍鋅焊(hàn)管 DN32 Q235 千克 1.8000 0.17 2017-07-07 技術標(biāo)準:計量方式:付(fù)款(kuǎn)方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
49 鍍鋅焊管 DN100 Q235 千克 1.2000 0.17 2017-07-07 技(jì)術(shù)標準:計量方(fāng)式(shì):付款方式:送貨地點:工程(chéng)部位:收料人姓名:聯係方式:
50 鍍鋅焊管 DN200 Q235 千克 0.5800 0.17 2017-07-07 技術標準:計(jì)量(liàng)方式:付款方式(shì):送(sòng)貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
51 鍍鋅(xīn)鋼管 DN125 4.5×6000 Q235B GB/T 3091 米 0.3000 0.17 2017-07-07 技術標準(zhǔn):計量(liàng)方式:付(fù)款方(fāng)式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯係方式:
如果您有機床行業、企業(yè)相關招(zhāo)標信息發布,或進行資訊合作,歡迎聯係(xì)本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 覆蓋件模具數控加工刀庫自動化應用
- 高速、高質、高效的精密齒輪製造之(zhī)路(lù)——訪平湖市一(yī)鑫齒輪有限(xiàn)公司(sī)總(zǒng)經理金佳先生
- 高速、高質與高效 :埃馬克助力一(yī)鑫(xīn)齒輪夯實精密齒輪製造之路
- 伊斯(sī)卡將再次改變金屬切削的世界(jiè)!
- 車削加工,高效迅速
- 創新引領 共赴未(wèi)來--——訪孚爾(ěr)默(太倉)機械(xiè)有限公司總(zǒng)經理 Bernd Kern 先生
- SINUMERIK ONE 提供眾多支持可持續發展的功能
- 中國裝備 裝備中國 走向世界:新中國(guó)成立 75 年(nián)來(lái),隨著國(guó)家經濟社會(huì)的
- HandySCAN 3D|MAX 係列(liè)全新增強規格
- 切削刀具行業的未來