本次共抽查了北京、上(shàng)海、江蘇(sū)、廣東、四川、貴州等6個省、直轄市18家企業生(shēng)產的18種數控係統和數顯裝置產品。 本次抽查(chá)依據《機械(xiè)電(diàn)氣安(ān)全 機(jī)械電氣設備第1部(bù)分:通用技術條件》GB5226.1-2008等(děng)強製性國(guó)家標準及相應產品標準(zhǔn)的要求,對(duì)數控係統和數顯裝置產品的電源安全(quán)性(xìng)、保護聯結電路、絕緣電阻試驗、耐(nài)壓試(shì)驗、電源適應能力/電源適應性、靜電放電抗擾度試驗、電快速(sù)瞬變脈衝群抗擾度試驗、浪湧(衝擊)抗(kàng)擾度試(shì)驗、電壓暫降和短時中斷抗(kàng)擾度試驗、顏色、接線、防護、功能、連續運行等14個項目進行了檢驗。 抽查發現有3種產品不符合相關標(biāo)準的要求,不合格項(xiàng)目(mù)涉(shè)及靜電放電抗擾度試驗、電(diàn)快速瞬變(biàn)脈衝群抗擾度試驗、浪湧(衝(chōng)擊)抗擾度試驗。具體抽查(chá)結(jié)果如下: 數(shù)控係統和數顯裝置(zhì)產品質(zhì)量國家(jiā)監督抽查產品及(jí)其企業名單
| |||||||||
序號 | 企業名稱 | 所(suǒ)在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商(shāng)標 | 規格(gé)型號 | 生(shēng)產日期(qī)(批號) | 抽查結果 | 主要不(bú)合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京發格數控裝置製造有限公司 | 北京市(shì) | 數顯裝置 | FAGOR | 20i-M 2軸 | 2010-09/608000110090487 | 合格 | 國家機床質量監督檢(jiǎn)驗中心 | |
2 | 北京(jīng)發那科機電有限公司 | 北京市(shì) | 數控係統 | BEIJING-FANUC | Mate-TD | 2010-09/B10903138 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中(zhōng)心 | |
3 | 北京凱恩帝數控(kòng)技術有限責(zé)任公(gōng)司 | 北京市 | 車床數控(kòng)係統(tǒng) | 凱恩(ēn)帝數控(KND) | K100Ti-D | 2010-09/KNDli20100910665 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 約翰內斯·海德漢博士(中國)有(yǒu)限公司 | 北京市 | 數顯裝置 | HEIDENHAIN | ND522 2軸 | 2010-07/29731106A | 合格 | 國家機床(chuáng)質量監督檢驗中心 | |
5 | 上海開通數控有限公司 | 上海市 | 車床數控係統 | KT530-T 2軸 | 2010-06/10030029 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | ||
6 | 江蘇仁和新技術產業有限公司(sī) | 江蘇省 | 車(chē)床數控係統 | 仁和 | CNC100T/7d 2軸 | 2010-09-13/1009323 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監督檢驗中心 | |
7 | 南京(jīng)大地數控科技有限(xiàn)公司 | 江蘇省 | 車床數控(kòng)係統 | 大地 | DD-98T 2軸(zhóu) | 2010-09/10090003 | 合格 | 國家機床質量監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 南京(jīng)華興數(shù)控(kòng)技術有限公(gōng)司 | 江蘇省(shěng) | 車(chē)床數控係統 | 華興 | 99UZ 2軸 | 2010-08/20-1007-200-73 | 合格(gé) | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
9 | 南京眾大機電工程有限公司 | 江蘇省 | 機床數控係(xì)統 | JBK-303TX 2軸 | 2010-07-28/101732 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中(zhōng)心 | ||
10 | 蘇州怡信光電科技有限公司 | 江蘇省 | 光柵(shān)數字顯示儀表 | Easson | ES-8 2AM 2軸 | 2010-08-13/100800236 | 合格 | 國家機床質量監督(dū)檢驗中心 | |
11 | 廣東萬濠精密儀器股份有限(xiàn)公司 | 廣東省 | 數顯表 | Rational | WE6800-2 2軸 | 2010-09/EA101142 | 合格 | 國家(jiā)機床質量監督檢驗中心 | |
12 | 廣州數控設備有限公(gōng)司 | 廣東(dōng)省 | 機床數控係統(tǒng) | GSK | 980TDb 2軸 | 2010-09/F09CT101630TDB | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
13 | 廣(guǎng)州市諾信數字測控設備有限公司 | 廣(guǎng)東省 | 數顯表 | SINO | SDS 6-2V 2軸(zhóu) | 2010-09/6009F2BB3531 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
14 | 成都廣泰實業有限公司 | 四川省 | 車床數控係統 | 廣泰數控 | GREAT-130iT | 2010-09/100520639 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
15 | 貴陽新豪光電有限公司 | 貴州省 | 數顯裝置 | Sinpo | DROⅡ-2M 2軸 | 2010-09/01156041 | 合(hé)格 | 國家機床質量監(jiān)督檢驗中心 | |
16 | 常州海博光(guāng)電科技有限公司(sī) | 江蘇省 | 數顯表 | HB200C 2軸 | 2010-08/1008083 | 不(bú)合(hé)格 | 靜電放(fàng)電抗擾度試驗,電快速瞬變(biàn)脈衝群抗擾度試(shì)驗,浪(làng)湧(衝擊)抗擾(rǎo)度(dù)試(shì)驗 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
17 | 深圳市道爾電子科技有限公司 | 廣東省 | 數顯表 | Delos | DS-3M 3軸 | 2010-09/8105233 | 不(bú)合格 | 靜電放電抗擾度(dù)試驗 | 國家機床質量監督(dū)檢驗中心 |
18 | 深(shēn)圳(zhèn)市恒興星精密儀器(qì)有限公司 | 廣東省 | 數顯表 | HXX | GCS898-2 2軸 | 2010-09/00385 | 不合格 | 靜電放(fàng)電抗擾度試(shì)驗,電快速瞬變(biàn)脈衝群(qún)抗擾度試驗,浪湧(衝擊)抗(kàng)擾度試驗,防護 | 國家機床(chuáng)質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |
如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡(huān)迎聯(lián)係(xì)本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com