沈陽機床2014年第一季度報告摘要:
主要會計數據(jù)和財務指標
本報告期 | 上年同期(qī) | 本報告期比(bǐ)上年同期增減(%) | |
營業收入(元) | 1,789,716,116.73 | 1,700,103,455.92 | 5.27% |
歸屬於上市公(gōng)司股東的(de)淨利潤(元) | 9,169,420.86 | 12,892,296.33 | -28.88% |
歸屬於上市(shì)公司股東的扣除非經常性損益(yì)的淨利潤(rùn)(元) | 2,305,329.19 | 12,606,434.66 | -81.71% |
經營活動產生的現金流量淨(jìng)額(é)(元) | -458,313,005.76 | -406,400,514.55 | -12.77% |
基本每股收益(yì)(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
加權平(píng)均 淨資產收益率(%) | 0.34% | 0.83% | -0.49% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(元) | 17,730,906,034.09 | 16,372,641,889.10 | 8.3% |
歸屬於上市公司股東(dōng)的淨資產(元) | 2,687,766,322.98 | 2,678,611,453.14 | 0.34% |
非經常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備(bèi)的衝銷部分) | 85,978.28 | |
計入當期損益(yì)的政府(fǔ)補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府(fǔ)補助除外) | 6,352,165.04 | |
債務重組損益 | 2,625,315.80 | |
除上述各項之(zhī)外(wài)的其他營業(yè)外收入和支出 | -912,801.55 | |
減:所得稅影響額 | 1,264,275.15 | |
少數股(gǔ)東權益(yì)影響額(稅後) | 22,290.75 | |
合計 | 6,864,091.67 | -- |
報告期末股東總數及(jí)前(qián)十名股東持股情況表
單位(wèi):股
報告期末股東總數 | 65,434 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數量 | 持有有(yǒu)限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀(zhuàng)態 | 數量 | |||||
沈陽機床( 000410)(集團)有限責任公司 | 國有法人 | 33.08% | 253,219,717 | 22,000,000 | 質押 | 114,780,000 |
萬(wàn)家共贏-浦(pǔ)發(fā)-萬家睿祥資產管(guǎn)理(lǐ)計劃 | 境內非國有法人 | 14.37% | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
融通基金公司-工行-華融 信托·六禾一期權益投資單一資金信托 | 境內非國有法人 | 4.68% | 35,842,293 | 35,842,293 | ||
李國斌 | 境內自然人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | 質押(yā) | 22,000,000 |
廣州 證券有限責任公司 | 國有法人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
中(zhōng)國 建設銀(yín)行(háng)( 601939)-華夏盛世精選 股(gǔ)票型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 1.5% | 11,502,403 | |||
融通基金公司-工行-黃宏 | 境內非國(guó)有法人 | 1.07% | 8,157,707 | 8,157,707 | ||
全國社保基金四零三組合 | 境內非國有法(fǎ)人 | 0.4% | 3,068,761 | |||
李(lǐ)曉波 | 境內自然人 | 0.38% | 2,942,731 | |||
廖暉 | 境內自然人 | 0.35% | 2,685,708 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名(míng)稱 | 持有(yǒu)無限售條件(jiàn)股份數量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
沈陽機床(集團)有(yǒu)限(xiàn)責任公司 | 231,219,717 | 人民幣普通股 | 231,219,717 | |||
中國建設 銀行-華夏盛世精(jīng)選股票型證券投資基金 | 11,502,403 | 人民(mín)幣普通股 | 11,502,403 | |||
全國社保基(jī)金四零三組合 | 3,068,761 | 人民幣(bì)普通(tōng)股 | 3,068,761 | |||
李曉波 | 2,942,731 | 人民(mín)幣普(pǔ)通股 | 2,942,731 | |||
廖暉 | 2,685,708 | 人民幣普(pǔ)通股 | 2,685,708 | |||
中國(guó)建設銀行-華夏收入股票型證券投資基金 | 2,228,961 | 人民幣普(pǔ)通股 | 2,228,961 | |||
肖穎如 | 1,850,000 | 人民幣普通股 | 1,850,000 | |||
羅秀珍 | 1,552,847 | 人民幣普(pǔ)通股 | 1,552,847 | |||
中國(guó)建設銀行-華夏興(xìng)華混合型證券(quàn)投(tóu)資基金 | 1,521,200 | 人(rén)民幣普通股 | 1,521,200 | |||
梁弢 | 1,122,900 | 人民幣普通股 | 1,122,900 | |||
上述股(gǔ)東關聯關係或一致行動的(de)說明 | 1、公司第一大股東是沈陽機床(集團)有限責任公司,關聯屬性為(wéi)控股母公(gōng)司,所持股份性質為國有法人股;2、公司前(qián)十名股東與(yǔ)本公司控股股東不存在關聯關係;3、報告期末,公司第三大股東(dōng)融通(tōng)基金公司-工行-華融信托·六禾一期權益投資單一(yī)資金信托與第七大股東融通基金公司-工行(háng)-黃宏屬於一致行動人;4、公司未知其他流通股股東(dōng)是否屬於《上市公司(sī)股東持股變動信息披(pī)露管理辦法》中規定的一致行動人,也未知其(qí)他流通股股東之間(jiān)是否存在關聯關係。 | |||||
前十大股(gǔ)東參與 融(róng)資融券(quàn)業務股東情況說明(如有) | 無 |
日常債務豁免
一、債務重組概述
2014年一季度,根據公(gōng)司下屬部分分公司、子公司生(shēng)產經營需要,同時為緩解供應商的資金壓力,公司下屬部分分公司、子公司與13家供應商簽屬《債務豁免協議》,涉及重組債務(wù)本金1,577.51萬元,形成利(lì)得262.53萬元。公司下屬部(bù)分分公司(sī)、子公(gōng)司將按照協議約(yuē)定(dìng),向供(gòng)應商支(zhī)付貨款(kuǎn)。本次債務(wù)重組不構成關聯交易,不構成重大資產重組(zǔ),為日常(cháng)事項,不需(xū)提交(jiāo)董事會、股東大會審議。
債務重組對方與(yǔ)我公司及我公司(sī)前十名股東在產權、業務、資產、債權債(zhài)務、人員等方麵(miàn)沒有任何關(guān)係,也沒有其他可能或已經造成上市公司對其利益(yì)傾斜的其他關係。
二、《債務豁免協議》的主要內容
(一)供應商同意豁免公(gōng)司下屬分子公司債(zhài)務總額中的一定百分比的債(zhài)務;
(二)豁免完成(chéng)(即協議生效)後,公司下屬(shǔ)分子公司對供應商(shāng)的債務總(zǒng)額(é)變更,該豁免不附帶任(rèn)何或有條件;
(三)公司下屬分子公司承諾協議(yì)簽署後在按一定時間進度分期支付欠款;
(四)供(gòng)應商承諾簽署(shǔ)本協議及依據本協議(yì)豁免公司下屬分(fèn)子公司債務已經取得供應商內部相應決策機構有效的批準決(jué)議,且該等決議不變更、不撤銷(xiāo);
(五)協議簽訂後,供應商許可(kě)公司可以將本協議及本協議簽訂、履行的情況,在上市公(gōng)司信息披露的指定媒體上進行披露。
三、債務豁免預計明細
債務豁免明細表 單位:萬元
序號 | 供應商名稱 | 債務本金 | 豁免額(é) |
1 | 沈陽聖通自動(dòng) 化工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 300.00 | 60.00 |
2 | 泰州洛(luò)克 電子有限公司 | 300.00 | 60.00 |
3 | 沈陽安利自(zì)動化有限公司 | 200.00 | 40.00 |
4 | 沈陽英達爾 科技有限公司 | 200.00 | 40.00 |
5 | 沈陽聯正科技有限公(gōng)司(sī) | 70.00 | 24.50 |
6 | 沈陽君厚(hòu) 機(jī)械配件有限公司 | 375.98 | 16.70 |
7 | 沈陽圖騰電控設備廠 | 25.77 | 6.40 |
8 | 廈門(mén)大禾機(jī)械有限(xiàn)公司 | 3.80 | 3.80 |
9 | 福建光澤機床電器有限公司 | 12.65 | 3.64 |
10 | 山東特種工業集團有限公司 | 15.71 | 3.14 |
11 | 沈(shěn)陽威通 運輸有限公司 | 72.12 | 2.88 |
12 | 沈陽日鑫豐 電氣有限公司 | 1.13 | 1.13 |
13 | 沈陽宏豐 機械製造有限(xiàn)公司 | 0.34 | 0.33 |
合計 | 1,577.51 | 262.53 |
四、債務(wù)豁免預計對公司的影響
上述債務豁免形成利(lì)得 262.53 萬元,計入公司一季度營(yíng)業外收(shōu)入,對公司一季度損益不會產生重大(dà)影響。
五、備查(chá)文件
1.《債務豁免協議》
如果您有機(jī)床(chuáng)行業、企業相關新聞稿件發表,或進行(háng)資(zī)訊(xùn)合(hé)作,歡迎聯係本網編(biān)輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 2024年(nián)11月 金屬切削機(jī)床產量數據
- 2024年11月 分地區金(jīn)屬切削機床(chuáng)產量數據
- 2024年11月 軸承出口情況
- 2024年11月 基本(běn)型乘用車(轎車)產量數據
- 2024年11月(yuè) 新(xīn)能源汽車產量數據
- 2024年11月 新能源(yuán)汽車銷量情況
- 2024年10月 新能源汽車產量數據
- 2024年10月 軸承出口情況
- 2024年10月 分地區金屬切削機床產(chǎn)量(liàng)數據
- 2024年10月 金屬切削機床產量(liàng)數據
- 2024年9月 新能源汽車銷量情況
- 2024年8月 新能源汽車產量數據
- 2028年8月 基本型乘用車(轎車)產量數(shù)據