時間 | 主講單位 | 講座題目 | 會議室 | ||
2 月(yuè)24日 | 下午 | 13:30-16:00 | 中國機(jī)床工具工業協會特種(zhǒng)加工機床分會、中國機械工程學會特種加工分會 | 激光(guāng)加工及增(zēng)材製造(3D打印)技術交流(liú)會 | E7-M39 |
2 月25日(rì) | 上午 | 9:30-12:00 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 智能與未來 | N5-M48 |
9:30-12:00 | 約翰內斯.海德漢博士(中國)有限公司 | 海德(dé)漢最新(xīn)數控及測量產品介紹及應用 | N1-M40 | ||
9:30-12:00 | 斯凱孚(中國)銷售有限公司 | 斯凱孚機床(chuáng)解決方案和服務實力 | N5-M49 | ||
9:30-12:00 | 南京藍幟金屬加(jiā)工技術有限(xiàn)公司 | 藍(lán)幟金工刀具在齒輪行業上的應用 | N4-M45 | ||
下午 | 13:30-16:00 | 武漢華中數控股(gǔ)份(fèn)有限公司 | 808係列數控係統在工業市場的整體(tǐ)解決方案 | N3-M43 | |
13:30-16:00 | 大連科德數控有限公司 | 新一代高動態、高精度立式(shì)五軸車銑磨複(fù)合加工中心VGW400/800-MTG | N5-M49 | ||
13:30-16:00 | 上海交通大學 | 數控機(jī)床誤(wù)差實時補償係統及其應(yīng)用 | N5-M48 | ||
13:30-16:00 | 杭州友(yǒu)佳精密(mì)機械有限公司 | 集成全球先進製(zhì)造技術與經驗,裝備世界高端製造行業與企業(yè) | N4-M45 | ||
13:30-16:00 | 北(běi)京發那(nà)科機電有限公司(sī) | FANUC最新的FA、機器人及智能(néng)機械技術 | N2-M42 | ||
13:30-16:00 | 西(xī)門子(中國(guó))有限公司 | 西門子全係列數控係統介紹 | N1-M40 | ||
13:30-16:00 | 山善(上海)貿易有限(xiàn)公司 | 2014年(nián)三(sān)豐精密量儀的校正講座(zuò) | N5-M47 | ||
13:30-16:00 | 瑞文通風技術(shù)有限公司(sī) | 2014空氣(qì)淨化-智能旋風分離器技術(shù)峰會 | N2-M41 | ||
14:00-15:00 | 日本工作機械工業會 | 新聞發布會 | N4-M44 | ||
2月26日 | 上午(wǔ) | 9:30-12:00 | 美國機械製造技術協會 | IMTS–2014年美國芝加哥(gē)國際機械製造技術展覽會新聞(wén)發布會 | N1-M40 |
沈陽機床(集團)有限責任公司 | 我們的精益變革之路 | N5-M48 | |||
下午 | 13:30-16:00 | 大連光(guāng)洋科技工程有限公司 | 光洋數控係統全麵提升高檔數(shù)控機床精度(dù)和效能 | N5-M49 | |
13:30-16:00 | 雷尼(ní)紹(shào)(上海)貿易有(yǒu)限(xiàn)公司 | 生(shēng)產製造中的全麵過程控製技術及激光熔融金屬快速成型製造技術(激光金屬3D打(dǎ)印)的應用 | N1-M40 | ||
13:30-16:00 | 南京埃斯頓機器人工程有限公司 | 埃斯頓工業機(jī)器人在智能製造(zào)中的應用(yòng) | N5-M50 | ||
2 月27日 | 下午 | 13:30-16:00 | 西門子(中國)有限公司 | SINUMERIK MDynamics銑削工藝包—助(zhù)力實現完美加工表麵 | N2-M41 |
13:30-16:00 | 業納(上海)精密儀器設備有限公司 | 汽車機械加工的測量方(fāng)案 | N1-M40 |
如果您(nín)有機床行業、企業相關新聞(wén)稿件(jiàn)發表,或進行資訊合作(zuò),歡迎聯係本網編輯(jí)部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 2024年11月 金屬切削機床產量數據
- 2024年11月 分地區金屬切削機床產量數據
- 2024年11月 軸承出口(kǒu)情況
- 2024年(nián)11月 基本型乘(chéng)用車(轎車)產量數據
- 2024年11月 新能源汽車(chē)產量數據
- 2024年11月(yuè) 新能源汽車銷量情況
- 2024年10月 新能源汽車產量數據
- 2024年10月 軸承出口情(qíng)況(kuàng)
- 2024年10月 分地區金屬切削(xuē)機床產量數據
- 2024年10月 金屬切(qiē)削機床產量數據
- 2024年9月 新能源汽車銷量情況
- 2024年8月 新能源汽(qì)車產量數據
- 2028年8月 基(jī)本型乘用車(chē)(轎車)產量數據