企業焦點新聞
公司產品分類
產品展示
ZX7550C係列鑽銑床
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型(xíng)號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 滕(téng)州市東昊重工機械製造有限公司
- 2012-03-31 10:55:13.0
- 滕(téng)州
- ZX7550C
- 麵議
- 1911
【詳細說明】
主要技術參數 | ZX7550C |
最大鑽孔直徑(mm) | 50 |
端銑(xǐ)最大寬度(mm) | 100 |
立銑最大直徑 (mm) | 25 |
鏜孔最大(dà)直徑 | 120 |
最大攻絲直徑 | M16 |
主(zhǔ)軸端(duān)麵至底座工作麵(mm) | 90~490 |
主軸鑽速(sù)範圍(r.p.m) | 115~1750(V)/60~1350(H) |
主軸行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1000×240 |
工作台行程(mm) | 600×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 |
電動機功率(kw) | 1.5/2.2(V)1.5(H) |
重量(淨重/毛重)kg | 850 |
500x250
500x250
外形尺寸(mm)
1000×970×1650
1000×970×1650
電動機功率(Kw)
1.5/2.2
1.5/2.2
淨(jìng)重/毛重(Kg)
460/570
460/570