企業焦點新聞
公(gōng)司產品(pǐn)分類
產品展示
ZXTM-40
- 公司(sī)名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 滕州市東昊(hào)重工機械製造有限公司
- 2012-03-31 10:53:25.0
- 滕州
- ZXTM-40
- 麵議
- 1930
【詳細說明】
主要技術參數 | ZXTM-40 |
鑽(zuàn)孔最大直徑(mm) | 40 |
端銑最大寬度(mm) | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 20 |
鏜(táng)孔最大直徑(mm) | 120 |
最大攻絲直徑(mm) | M16 |
最大平磨砂輪直徑(mm) | 150 |
主軸端麵至工作台距離(mm) | 120-550 |
主軸轉速範圍(r.p.m) | 168-3160 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 800×240 |
工作台行程(mm) | 400×250 |
外型尺(chǐ)寸(mm) | 1000×1050×1330 |
電(diàn)動機功(gōng)率(kw) | 1.5 |
機床重量(kg) | 400-420 |
Vertical milling spindle taper
MT 4
主軸轉速
Spindle speeds
r/min
230—1800
電機功率 Main motor
KW
1.5/0.85
外型尺寸 Overall dimensions
mm
1100×1160×1800
機床淨(jìng)重 Net weight
kg
560