企業(yè)焦點新聞
公司產品分類
產品展示
YDL雙速電機
- 公司名(míng)稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 上海胤旭機電設備有限公司
- 2013-11-22 10:35:23.0
- 齊全
- 麵議
- 5
【詳(xiáng)細說(shuō)明(míng)】
YDL YDL代理 YDL廠家 YDL價格 YDL型號 YDL現貨 YDL經(jīng)銷 YDL優價YDL雙速電機(jī)上海胤旭機(jī)電設備有限公司優價銷售YDL雙速電機YDL係列電動機(jī)是基於YLF係列電動機的最新產品。 采用6/8極變極(jí)調速,可有(yǒu)效匹配風機負載,適用於冷卻塔(tǎ)行業散熱風機的電力拖動。
主要特點:1、采用(yòng)單繞組變極方案(àn)設計,電磁參數合理,材(cái)料利用率較高;
2、采用F級絕緣,整機運行的可靠性增強;
規格和主要技術(shù)參數
型號(hào) 功率kw 電流A 電壓V 效率% 功率(lǜ)因數 轉(zhuǎn)速rpm 噪聲(shēng)dB 重量kg
YDL112M-6/8 1.5/0.75 3.7/2.5 380 81/72 0.75/0.64 960/710 62/56 40
YDL132S-6/8 3/1.5 7.5/4.5 380 82/76 0.76/0.65 960/710 66/61 65
YDL132M1-6/8 4/2 8.8/5.8 380 82.5/78 0.78/0.66 960/710 66/61 76
YDL132M2-6/8 5.5/2.8 12/7.7 380 84/79 0.79/0.65 960/710 66/61 85
YDL160M-6/8 7.5/3.8 16/10 380 86/82 0.80/0.66 960/710 69/63 115
YDL160L-6/8 11/5.5 22/14 380 86.5/83 0.80/0.67 960/710 70/64 125
YDL180L-6/8 15/7.5 31/20 380 87/85 0.80/0.67 960/730 73/67 195
YDL200L1-6/8 18.5/9.3 40/25 380 88/86 0.81/0.68 980/730 73/67 245
YDL200L2-6/8 22/11 45/30 380 88/85 0.83/0.68 980/730 73/67 255
YDL225M-6/8 30/15 60/40 380 89/87 0.84/0.70 980/730 76/70 345 YDL YDL代理 YDL廠家 YDL價格(gé) YDL型號 YDL現貨 YDL經銷 YDL優價現貨庫存:
ATOS SCLI-40316 5個
主要特點:1、采用(yòng)單繞組變極方案(àn)設計,電磁參數合理,材(cái)料利用率較高;
2、采用F級絕緣,整機運行的可靠性增強;
規格和主要技術(shù)參數
型號(hào) 功率kw 電流A 電壓V 效率% 功率(lǜ)因數 轉(zhuǎn)速rpm 噪聲(shēng)dB 重量kg
YDL112M-6/8 1.5/0.75 3.7/2.5 380 81/72 0.75/0.64 960/710 62/56 40
YDL132S-6/8 3/1.5 7.5/4.5 380 82/76 0.76/0.65 960/710 66/61 65
YDL132M1-6/8 4/2 8.8/5.8 380 82.5/78 0.78/0.66 960/710 66/61 76
YDL132M2-6/8 5.5/2.8 12/7.7 380 84/79 0.79/0.65 960/710 66/61 85
YDL160M-6/8 7.5/3.8 16/10 380 86/82 0.80/0.66 960/710 69/63 115
YDL160L-6/8 11/5.5 22/14 380 86.5/83 0.80/0.67 960/710 70/64 125
YDL180L-6/8 15/7.5 31/20 380 87/85 0.80/0.67 960/730 73/67 195
YDL200L1-6/8 18.5/9.3 40/25 380 88/86 0.81/0.68 980/730 73/67 245
YDL200L2-6/8 22/11 45/30 380 88/85 0.83/0.68 980/730 73/67 255
YDL225M-6/8 30/15 60/40 380 89/87 0.84/0.70 980/730 76/70 345 YDL YDL代理 YDL廠家 YDL價格(gé) YDL型號 YDL現貨 YDL經銷 YDL優價現貨庫存:
品牌 | 型號 | 參數 | 數量 | |
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OB M U H7 60 | 24V D.C 30W A03/12 | 4 | 個 |
VICKERS(威格士) | DG4V 3 OF M U H7 60 | 24V D.C 30W A04/13 | 4 | 個(gè) |
AEG | LS5K.10 | 1 | 個 | |
PORTESCAP | P532 258 0.7 10 | 1 | 個 |