企業焦(jiāo)點新聞
公司產品分類
產品展示
供(gòng)低(dī)合金(jīn)Q345D Q345E各種薄板卷 18914137063
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在(zài) 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 無錫北銘高強度鋼材有(yǒu)限公司
- 2011-11-24 13:37:20.0
- 武(wǔ)鋼 首鋼(gāng)
- Q345D Q345E
- 4800
- 99
【詳細說明】
供低合金Q345D Q345E各(gè)種薄板卷
2.75*1250*6000 Q345D 武鋼 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武鋼 5.610
3*1250*6000 Q345D 武鋼 3.455
4*1800*C Q345D 首鋼 27.990
4*1800*8000 Q345D 首鋼 9.501
4*1800*8020 Q345D 首鋼 0.455
4*1800*3500 Q345D 首鋼 0.198
5*1800*110 Q345D 首鋼 0.080
5*1300*3900 Q345D 武鋼 0.199
5*1500*8000 Q345D 首鋼 7.536
5*1500*7990 Q345D 首(shǒu)鋼 0.471
5*1500*100 Q345D 首鋼 0.006
5*1500*6000 Q345D 首鋼 6.364
5*1500*6000 Q345D 首鋼 9.884
5*1500*4800 Q345D 首鋼 0.283
5*1800*8000 Q345D 首鋼(gāng) 0.565
5*1800*7000 Q345D 首鋼 0.495
5*1800*C Q345D 首鋼 27.200
5*1800*C Q345D 首鋼(gāng) 27.670
5*1800*C Q345D 首鋼 28.280
6*1800*2000 Q345D 首鋼 0.170
6*2000*1000 Q345D 武鋼 0.094
6*2000*C Q345D 首鋼 29.800
6*2000*C Q345D 首鋼 29.990
6*2000*C Q345D 首鋼 29.900
6*2000*C Q345D 首鋼 29.810
6*2000*C Q345D 首鋼 29.860
6*2000*C Q345D 首鋼(gāng) 29.820
6*1050*6000 Q345E 本鋼 5.346
6*1050*8000 Q345E 本鋼 5.940
6*1050*2800 Q345E 本鋼 0.138
7.8*1500*3000 Q550NQR1寶鋼 8.832
8*1200*8000 Q345D 寶鋼 8.442
8*1200*7200 Q345D 寶(bǎo)鋼 0.543
8*2000*C Q345D 首鋼 30.180
8*2000*C Q345D 首鋼(gāng) 30.230
8*2000*C Q345D 首鋼 29.390
8*1200*6000 Q345D 寶鋼(gāng) 0.452
8*1200*4900 Q345D 寶鋼 0.369
8*1500*C Q550D 首(shǒu)鋼 27.830
4*1800*C Q345E 首鋼(gāng) 60.00
5*1800*C Q345E 首鋼 90.00
6*2000*C Q345E 首鋼 120.00
8*2000*C Q345E 首鋼 60.00
8*1750*4000 Q550D 首鋼 29.859
8*1800*C Q345D 首鋼 27.600
2.75*1250*6000 Q345D 武鋼 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武鋼 5.610
3*1250*6000 Q345D 武鋼 3.455
4*1800*C Q345D 首鋼 27.990
4*1800*8000 Q345D 首鋼 9.501
4*1800*8020 Q345D 首鋼 0.455
4*1800*3500 Q345D 首鋼 0.198
5*1800*110 Q345D 首鋼 0.080
5*1300*3900 Q345D 武鋼 0.199
5*1500*8000 Q345D 首鋼 7.536
5*1500*7990 Q345D 首(shǒu)鋼 0.471
5*1500*100 Q345D 首鋼 0.006
5*1500*6000 Q345D 首鋼 6.364
5*1500*6000 Q345D 首鋼 9.884
5*1500*4800 Q345D 首鋼 0.283
5*1800*8000 Q345D 首鋼(gāng) 0.565
5*1800*7000 Q345D 首鋼 0.495
5*1800*C Q345D 首鋼 27.200
5*1800*C Q345D 首鋼(gāng) 27.670
5*1800*C Q345D 首鋼 28.280
6*1800*2000 Q345D 首鋼 0.170
6*2000*1000 Q345D 武鋼 0.094
6*2000*C Q345D 首鋼 29.800
6*2000*C Q345D 首鋼 29.990
6*2000*C Q345D 首鋼 29.900
6*2000*C Q345D 首鋼 29.810
6*2000*C Q345D 首鋼 29.860
6*2000*C Q345D 首鋼(gāng) 29.820
6*1050*6000 Q345E 本鋼 5.346
6*1050*8000 Q345E 本鋼 5.940
6*1050*2800 Q345E 本鋼 0.138
7.8*1500*3000 Q550NQR1寶鋼 8.832
8*1200*8000 Q345D 寶鋼 8.442
8*1200*7200 Q345D 寶(bǎo)鋼 0.543
8*2000*C Q345D 首鋼 30.180
8*2000*C Q345D 首鋼(gāng) 30.230
8*2000*C Q345D 首鋼 29.390
8*1200*6000 Q345D 寶鋼(gāng) 0.452
8*1200*4900 Q345D 寶鋼 0.369
8*1500*C Q550D 首(shǒu)鋼 27.830
4*1800*C Q345E 首鋼(gāng) 60.00
5*1800*C Q345E 首鋼 90.00
6*2000*C Q345E 首鋼 120.00
8*2000*C Q345E 首鋼 60.00
8*1750*4000 Q550D 首鋼 29.859
8*1800*C Q345D 首鋼 27.600