光折射(shè)原理0mm液晶拚接屏維康視(shì)界BFT專利技術產品18617193275
- 公司名稱:
- 發布(bù)日期:
- 所 在 地:
- 產(chǎn)品型號:
- 產品價格(gé):
- 點擊次數:
- 濟南維康(kāng)安防電子有限公司
- 2016-11-29 10:20:55.0
- 中國
- 55寸
- 5000
- 1
【詳細說明】
光折射原理0mm液晶拚接屏維康視界BFT專(zhuān)利技術產品18617193275
品名:光學無縫液晶拚接
型號:PJ2000-55LE(G)
技術特點:
1) 維康自主研發(fā)的0mm光(guāng)學補償BFT技術;
2) 液(yè)晶麵板采用三星/LG液晶原裝進口屏體;
3) 采用優(yōu)良高分子高透明材(cái)料PMMA;
4) 利用光線折射原理,解(jiě)決液(yè)晶屏拚接存在的物理(lǐ)黑邊問題(tí),實現屏(píng)幕之間(jiān)的縫(féng)隙消隱,展現出屏幕巨大(dà)一體化顯(xiǎn)示效果;
5) 智能開關機,用(yòng)戶可自由設置時間段(duàn)以實現(xiàn)大屏幕定時開關機;
6) 智能延時開機功能,可設定延時時間,逐個開機(jī)顯示,防止瞬間電流(liú)過大衝(chōng)擊。
功能特點:
1.光學補償技術
維康自主研發BFT技(jì)術,采用優良(liáng)高分子高(gāo)透明材料PMMA,利用光線折射原(yuán)理,解決液晶(jīng)屏拚接存在的物理黑邊問題,實現屏幕之間的縫(féng)隙消隱,展現出屏(píng)幕巨大一體化顯示效果;
2.零維護
維康無縫拚接屏產品無需外部電子裝置,即可實現多屏拚接縫隙消隱的特點,為用戶節省了大量的後期維護(hù)成本。
3.圖像色彩(cǎi)高一致性
畫麵色彩、亮(liàng)度、飽和(hé)度高度一致,可完美呈現自然界真實色彩,長時間使用無衰減,保持畫麵的(de)色彩和亮度處於長期穩定狀態;
4.模塊化結構
維康無縫拚接屏由液晶拚接單元、PMMA兩部分(fèn)組成,采用模(mó)塊化設計,安裝快捷,維護便捷,無需複雜的軟件調試;
5.高對比度
維康采用5000:1高對比度,使圖像(xiàng)更加清晰醒目,色彩更加鮮明豔麗,細節表現突出及灰度層次感強,顯示(shì)效果更加出色。
技術規格:
型號 | PJ2000-55LE(G) | |
液晶麵板 | 類型(xíng) | 55”LG LED Panel |
圖像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像(xiàng)素間距 | 0.63mm(H)×0.63mm(V) | |
亮度 | 520(cd/ m2) | |
對比度 | 5000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
顯(xiǎn)示色彩 | 16.7M | |
視角(jiǎo) | 178°(H) / 178°(V) | |
圖像 | 屏幕比例 | 16:09 |
畫質補償技(jì)術 | LTI、CTI | |
運動補償技術 | AUTO MOVE | |
濾波(bō)器 | 3D梳狀濾(lǜ)波,數字降噪 | |
視頻製式 | PAL、NTSC | |
信號接口 | 複合視頻輸(shū)入 | CVBS(BNC) ×1; |
複合視頻輸出 | CVBS(BNC) ×1 | |
電腦信號輸入(rù) | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
數字信號輸入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向下兼容 | |
內置拚接控製器 | 係統集中控製輸入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
係統集(jí)中控製輸出 | RJ45(RS232)×2 | |
係統 | 自動溫控係統 | 自動根據設定的工作溫度和實際機(jī)器溫度,控製(zhì)風扇(shàn)的運轉、降低噪音、節約能耗、提高液(yè)晶拚接單元的穩定性(xìng)和可靠性; |
定時開關機功能 | 智能(néng)開關機,用戶可自由設置時間(jiān)段以實現大屏幕定時開機、定時(shí)關(guān)機,方便客戶使用; | |
預案管理功能 | 16組大屏顯示預案、矩陣聯動,支(zhī)持預(yù)案輪巡,方(fāng)便(biàn)客戶管理、使用(yòng); | |
字幕功(gōng)能(néng)功能 | 客戶(hù)可根據自(zì)身需求進行字幕內容的設定,在屏幕的上方/下方顯示,背景透明度可調,這樣既可以達到宣傳顯示效果,也可以對一些(xiē)特殊功能進行說明,字幕可實現拚接; | |
操作方式 | 電腦集中控(kòng)製 | |
總線控製 | I2C | |
平均無故障時間(MTBF) | 60000小時 | |
電源 | 寬電壓設(shè)計 | 100~240V |
功耗 | 175W | |
結構 | 邊框尺寸(cùn) | 0mm |
外形尺寸 | 1213.4×684.2×114.3mm (寬×高×深) | |
顯示區域尺寸 | 1213.4mm×684.2mm(寬×高) | |
安裝孔位 | 800mm×400mm(寬×高) | |
外殼材質 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場幹擾 | |
安裝方式 | 標準型機櫃、定製型機櫃 | |
重量 | 整機毛(máo)重(含包裝) | 約40Kg |
整機淨重(chóng) | 約(yuē)35Kg | |
環境(jìng) | 存儲溫度 | -20℃~65℃ |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
品(pǐn)質 | 品質保證 | 公(gōng)安(ān)部檢測報告、國家強製性3C認證(zhèng)、歐盟GE、RoHS認證 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環保標準(zhǔn) | |
軟(ruǎn)件 | 品質保證(zhèng) | 國家版權局計算機軟件著作(zuò)權證書 |
光折(shé)射原理(lǐ)0mm液晶拚接屏維康視界BFT專利技術產品18617193275