企業焦點新聞
公司產品分類
產品展示(shì)
台灣亞崴立式加工中心AV-1000歡迎來電(diàn)谘詢13524125144
- 公司(sī)名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品(pǐn)價格:
- 點擊次數:
- 上海科奕精密機械有限公司
- 2013-03-29 14:06:04.0
- 台灣
- 式加工中心AV-1000
- 麵議(yì)
- 72
【詳細說明】
AV 係(xì)列 |
---|
X / Y / Z 軸(zhóu) | AV-610 | AV-650 | AV-860 | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 ( mm ) | 610 | 650 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 軸行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 |
Z 軸行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 |
工作台尺寸 ( mm ) | 700 x 450 | 750 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 |
T 型槽尺寸 ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | |||||
工作台最大荷重 ( kg ) | 450 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
主軸中心至 立柱軌道麵距離(lí) ( mm ) | 530 | 570 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 |
主軸鼻端至 工作台距離 ( mm ) | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
主軸馬達轉速 ( rpm ) | 皮帶式 8,000 / 10,000 | ||||||
主軸馬達輸出 ( 連續 / 30 分 ) ( Kw ) | 7.5 / 11 | ||||||
主軸內孔規格 | BT 40 | ||||||
X / Y 軸快速(sù)進給(gěi) ( m / min. ) | 32 / 32 | 48 / 48 | 36 / 36 | 48 / 48 | |||
Z 軸快(kuài)速進給 ( m / min. ) | 24 | 35 | 32 | 24 | 32 | 36 | |
三軸切削進給 ( m / min. ) | 1 - 10 | ||||||
刀庫容量 | 鬥笠式刀庫 20 支刀 | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀(dāo)空 ( mm ) | 80 / 150 | ||||||
最大刀長 ( mm ) | 300 | ||||||
最大刀重 ( kg ) | 7 | ||||||
控製器 | FANUC Oi-MD / Mitsubishi 65 SM / M 700*1 | ||||||
氣壓需求 ( kg / cm² ) | 6 | ||||||
電力需求 ( KVA ) | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
冷卻水箱容量(liàng) ( L ) | 150 | 310 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 |
機器重量 ( kg ) | 3,500 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
本型錄之規格如有變更(gèng),恕不另行通知。