企業焦點新聞
公(gōng)司產品分類
產品展示
台灣亞崴立式加工中心AF-1000歡迎來電(diàn)谘詢(xún)13524125144
- 公司名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在(zài) 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點擊(jī)次數:
- 上海科奕精密(mì)機(jī)械有限公司
- 2013-03-29 14:06:38.0
- 台灣
- 立式加工中心AF-1000
- 麵議
- 55
【詳(xiáng)細說明】
高速 CNC 加工中(zhōng)心機
挾帶著先進科技與高品質零件,亞崴 AF/AV 係列高速加工中心機以高剛性(xìng)米漢納鑄鐵為基礎,三軸采用高精密線性滑軌及滾珠螺杆,搭配 8,000 ~ 15,000 rpm 直結式主軸 ( AF 係列 ) 或(huò) 8,000 rpm 皮(pí)帶式主(zhǔ)軸 ( AV 係列 ) ,另可選配大扭力齒輪式主軸以及其他高品質選用配件(jiàn)。高速且精(jīng)密的切削能力。完全符合您今日及未來的各種切削需求。
超快軸向進(jìn)給,X、Y 軸分別可達 48 m/ min. *1
超(chāo)大的Y軸行程,提供充足的加工範圍。
全包覆防護鈑金將車削鐵屑與冷卻液(yè)隔(gé)離在機床內,提供您安全的工作環境。
所有滑板、立柱及滾珠(zhū)導螺杆結(jié)構皆以(yǐ)手工鏟花(huā),以達成(chéng)最大組裝精度,結構剛性及均衡負載。
*1 : 限AF-1250機型(xíng),其他機型請見(jiàn)規格表。
機型 | AF/AV-610 | AF/AV-860 | AF/AV-1000 | AF/AV-1060 | AF/AV-1250 |
---|---|---|---|---|---|
主軸內孔規格 | BT 40 | ||||
X 軸行程 | 610 mm ( 24.0" ) | 860 mm ( 33.8" ) | 1,020 mm ( 40.1" ) | 1,060 mm ( 41.7" ) | 1,250 mm ( 49.2" ) |
Y 軸行程 | 450 mm ( 17.7" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 550 mm ( 21.6" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 620 mm ( 24.4" ) |
Z 軸行程 | 450 mm ( 17.7" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 635 mm ( 25.0" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 620 mm ( 24.4" ) |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。
Top
AF / AV 係列搭載標準20支(zhī)刀鬥笠式刀庫,另可選配24支刀圓盤式刀(dāo)庫。
選配鐵屑(xiè)輸送機可自動排除大(dà)量切屑至集屑桶內( 另可選配刮鈑式鐵屑輸(shū)送(sòng)機 )。
標準主軸冷卻機將(jiāng)主(zhǔ)軸熱(rè)溫升對精度的影響(xiǎng)降至(zhì)最(zuì)低,並藉以延長(zhǎng)主(zhǔ)軸使用(yòng)壽命。
自動潤滑(huá)係(xì)統使用脫壓式潤滑器及銅質油管,提供滑道、滾珠導螺杆(gǎn)及(jí)其(qí)它重要元件精確調整的潤滑油。
AF 係(xì)列 |
---|
X / Y / Z 軸 | AF-610 | AF-650 | AF-860 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | AF-1400 | AF-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 ( mm ) | 610 | 650 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
Y 軸行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
Z 軸行(háng)程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
工作台尺寸 ( mm ) | 700 x 450 | 750 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 | 1,500 x 800 | 1,700 x 800 |
T 型槽(cáo)尺寸 ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 150 | ||||||
工(gōng)作台最大荷重 ( kg ) | 450 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
主軸中心至 立柱軌道麵距離 ( mm ) | 530 | 600 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 | 963 | 963 |
主(zhǔ)軸鼻端至 工作台距離 ( mm ) | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 200 ~ 1000 | ||
主軸馬達轉速 ( rpm ) | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | 直結式 8,000 | |||||||
主軸馬達輸出 ( 連續 / 30 分 ) ( Kw ) | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | 11 / 15 | |||||||
主軸內孔規格 | BT 40 | BT 50 | |||||||
X / Y 軸快速進給(gěi) ( m / min. ) | 32 / 32 | 48 / 48 | 36 / 36 | 48 / 48 | 30 / 30 | ||||
Z 軸快速進給 ( m / min. ) | 24 | 32 | 24 | 32 | 36 | 24 | |||
三軸切削進給 ( m / min. ) | 1 - 10 | 1 - 8 | |||||||
刀庫容量 | 鬥笠式刀庫 20 支刀 | ||||||||
最大刀具直徑(jìng) / 鄰刀空 ( mm ) | 80 / 150 | 127 / 200 | |||||||
最大刀長 ( mm ) | 300 | 350 | |||||||
最大刀(dāo)重 ( kg ) | 7 | 15 | |||||||
控製(zhì)器 | FANUC 31i-MB / Mitsubishi 65 SM / M 700*1 | ||||||||
氣壓需(xū)求 ( kg / cm² ) | 6 | ||||||||
電力(lì)需(xū)求 ( KVA ) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
冷卻水(shuǐ)箱容量 ( L ) | 150 | 320 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 | 505 | 518 |
機器重量 ( kg ) | 3,500 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 | 14,000 | 16,000 |
本型錄(lù)之規格如有變更,恕不另行通知(zhī)。