企業(yè)焦點新聞
公司產品分類(lèi)
產品展示
福州機床廠CW61100C、CW61125C 臥式車床(chuáng)
- 公司名稱:
- 發布日(rì)期:
- 所 在(zài) 地:
- 產品型(xíng)號:
- 產品價格:
- 點擊次數:
- 無錫(xī)市新(xīn)明元機電設備有限公司
- 2013-01-13 18:44:46.0
- 福州
- CW61100C CW61125
- C 臥式車床
- 100000
- 94
【詳細說明】
CW61100C CW61125C 臥式車床
機床用途和特點:
本機床可承擔大回轉(zhuǎn)直徑工件的車削(xuē)工作,能夠車削各種零件的外圓、錐麵、端麵以及公製、英製、模數和、徑節螺(luó)紋,還可完(wán)成鑽(zuàn)孔、鏜孔工作。機床床(chuáng)身導軌寬、布筋合理、主軸采用三支承結構、具有剛性好、抗振性強、效率高、安全可靠等特點。
型 號(hào) | CW61100C | CW61125C |
床(chuáng)身(shēn)上最大回轉直徑 | 1000 | 1250 |
刀架上最大工件回轉直徑 | 650 | 900 |
最大工件(jiàn)長度 | 1500~15000 | |
床身寬(kuān)度 | 970 | |
最大工件重(chóng)量(kg) | 8,000 | |
主(zhǔ)軸端部 | A2-15 | |
主軸孔直徑 | 130 | |
主軸前端錐孔 | 公製140 | |
主軸轉速 正轉21級 | 3.15-315 | |
主軸(zhóu)轉速 反轉21級 | 4~315 | |
主軸前端軸承直徑 | 220 | |
縱向進給量 97種 | 0.064~12 | |
橫向進給量 97種 | 0.032~6 | |
中刀架進給量 97種 | 0.016~3 | |
公製螺紋 45種 | 1~120 | |
英製螺紋 42種 | 30~1/4 | |
模數螺紋 46種 | 0.5~60 | |
徑節螺(luó)紋 48種 | 60~0.5 | |
橫向滑板最大行程 | 520 | 595 |
中刀架最大(dà)行程 | 400 | |
上刀架最大(dà)行(háng)程 | 200 | |
尾座套筒直徑 | 160 | |
尾座套筒錐(zhuī)度 | 莫氏6號 | |
尾(wěi)座套筒最大(dà)行程 | 300 | |
主電機功率(lǜ) | 22Kw | |
機床隨機附件: | ||
頂尖、頂尖套、Φ1000四爪卡盤、機床墊鐵(tiě) | ||
協議(yì)供應特殊附(fù)件: | ||
活頂尖、花盤、撥盤、中心架、跟刀架 |
產品(pǐn)說明文(wén)字、圖樣及技術參數隨技(jì)術(shù)發展而(ér)更改,本介紹僅供參(cān)考。