企業焦點新聞
公司產品分類
產品展示
德國DEMAG磨削類主(zhǔ)軸
- 公司名稱(chēng):
- 發布(bù)日期:
- 所(suǒ) 在 地:
- 產品型號:
- 產品價(jià)格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 廣州市泰恩機電設備有限公司
- 2012-12-19 14:31:08.0
- 德國
- ES 170 ER
- 麵議(yì)
- 82
【詳(xiáng)細說明】
德國德馬(mǎ)格(DEMAG)磨(mó)削類主軸:
1、帶(dài)有浮(fú)動軸承,體積小,加工精度高,100%過載能力;
2、維修方便(biàn),不鏽鋼(gāng)外殼和不(bú)鏽鋼主(zhǔ)軸(zhóu);
5、高實際旋轉精度,部(bù)分型號還配有(yǒu)離心式調速器;
6、配備夾(jiá)頭或精密型夾頭(ER索嘴式夾頭);
7、高轉(zhuǎn)速保證了高(gāo)品質的加工精度;
8、雙重支(zhī)承軸承結(jié)構能延長工具的壽命和更好的運行性能;
9、可選帶有旋轉擋板,以防止灰塵,水(shuǐ)或碎屑滲透;
DEMAG專門開發一種高(gāo)轉速,高(gāo)精度的磨削類馬達,適(shì)用於專用組合機床和自動線(xiàn),數控機(jī)床和汽車製造商生產線上的機器(qì)人工作站(zhàn)配套使用:高精度磨削、銑削、鑽(zuàn)孔、攻(gōng)絲等;如窗戶製造中的銑切,用於家具(jù)工業中銑木楔和剖麵,用於邊角加工 ;型材的銑切、邊角加工、銑邊框 ,輕便的銑切:邊角加工,銑邊框,去毛刺加工(gōng),十分精密的銑削、研磨和雕花工作。
本係列馬(mǎ)達介紹:重量從0.08-1.65kg,功率從100-800W,轉速從15000-100000轉(zhuǎn)/分鍾,可滿足您所(suǒ)有的磨削要求,或者我們還可以提供特殊定製產品。
型號 | 空載(zǎi) 轉速(sù) RPM | 功率 | 旋轉方(fāng)向 | 排氣方式 | 夾頭(tóu) | ER夾頭 | 最大(dà)去毛刺能力(硬質合金) | 最大磨頭(tóu)直徑 | 噪音等級 | 氣耗量(liàng) | 重量 |
EST 1000ZG | 100000 | 100w | 右旋 | 尾部 | 3mm | --- | 3mm | 5mm | 74db | 5.3ls | 0.25kg |
EST 1000 K | 100000 | 100W | 右旋 | 尾部 | 3mm | --- | 3mm | 5mm | 69db | 3.5ls | 0.26kg |
EST 650 K | 65000 | 100W | 右旋 | 尾部 | 3mm | --- | 3mm | 5mm | 69db | 3.5ls | 0.26kg |
ES 852 ZG | 85000 | 100W | 右旋 | 尾部 | 3mm | --- | 4mm | 6mm | 84db | 2.3ls | 0.11kg |
ES 550 ZG | 55000 | 100W | 右旋 | 尾部 | 3mm | -- | 4mm | 6mm | 75db | 2.3ls | 0.08kg |
ES 450 ER | 45000 | 230W | 右旋 | 尾(wěi)部 | -- | 6mm | 8mm | 10mm | 78db | 7.5ls | 0.39kg |
ES 450 ZG | 45000 | 230W | 右(yòu)旋 | 尾部 | 6mm | --- | 8mm | 10mm | 78db | 7.5ls | 0.39kg |
ES 350 ER | 35000 | 300W | 右旋 | 尾部 | --- | 6mm | 10mm | 16mm | 79db | 8.3ls | 0.42kg |
ES 350 ZG | 35000 | 300W | 右旋 | 尾部 | 6mm | --- | 10mm | 16mm | 79db | 8.3ls | 0.42kg |
ES 300 ZG | 30000 | 270W | 右旋 | 尾部 | 6mm | --- | 10mm | 16mm | 70db | 7.7ls | 0.38kg |
ES 280 ER | 28000 | 380W | 右旋 | 尾部 | --- | 6mm | 10mm | 16mm | 80db | 11.5ls | 0.75kg |
ES 280 ZG | 28000 | 380W | 右旋 | 尾部 | 6mm | --- | 10mm | 16mm | 80db | 11.5ls | 0.75kg |
ES 230 ER | 24000 | 320W | 右(yòu)旋 | 尾部 | --- | 6mm | 12mm | 25mm | 78db | 12.5ls | 0.74kg |
ES 230 ZG | 24000 | 320W | 右旋 | 尾部 | 6mm | ---- | 12mm | 25mm | 78db | 12.5ls | 0.74kg |
ES 200 ER | 20000 | 400w | 右旋 | 尾部 | --- | 6mm | 12mm | 25mm | 72db | 8.5ls | 1.10kg |
ES 200 ZG | 20000 | 400w | 右旋 | 尾部 | 6mm | ---- | 12mm | 25mm | 72db | 8.5ls | 1.10kg |
ES 170 ER | 15000 | 800W | 右旋 | 尾部 | --- | 8mm | 15mm | 32mm | 86db | 15.8ls | 1.65kg |
ES 170 ZG | 15000 | 800W | 右旋 | 尾部 | 8mm | --- | 15mm | 32mm | 86db | 15.8ls | 1.65kg |
以上參數(shù)均在6bar標準工作氣壓下產生,我們將保留技術解析的權力。