企業(yè)焦點新聞
公司產品分類
產品展示
E320L係列數(shù)控鑽銑床
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產品型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊(jī)次數:
- 歐馳精密數控設備有限公司
- 2012-10-20 09:28:40.0
- 廣東
- E320L
- 麵議
- 74
【詳細說明】
型號Model | E320L01 | E320L02 | E320L03 | E320L04 | E320LCxx ★ |
價格Price | |||||
尺寸與重(chóng)量Size and weight | |||||
外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 1300 x 1100 x 1750 | ||||
工作台尺寸Table size( LxW) | 500 x 200 mm | ||||
行程travel | X-: 320mm, Y-: 200mm, Z-: 300mm | ||||
主軸至工作台尺寸spindle nose to table | 50 - 360 mm | ||||
T型槽 size / number / distance | 12mm / 3 / 63mm | ||||
總重量Total weight( Kg) | 650 | 650 | 650 | 650 | |
電氣配置Electrical configuration | |||||
電源配置Power configuration | 230V, 50Hz, 9KW | ||||
主軸電機 Spindle Motor ★ | Servo 1.5KW | Servo 2.2KW | AC 3.0KW | AC 4.5KW | |
主軸最高轉速 Maximum spindle speed ★ | 3000RPM | 3000RPM | 24000RPM | 18000RPM | |
主軸馬達扭矩Spindle motor torque | 18N.m | 22N.m | / | / | |
進給電機(jī)類型Feed motor type | Stepper | Servo 1.0KW | Stepper | Servo 1.0KW | |
最大切削速度Fast cutting speed(mm/min) | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
最大移(yí)動速度Fast moving speed(mm/min) | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | |
進給電機扭(niǔ)矩Feeding motor torque, x, y, z | 8N.m | 9.6N.m | 8N.m | 9.6N.m | |
冷卻泵Cooling pump ★ | 40W water | 40W water | 40W water | 500W Oil | |
主軸Spindle seat | |||||
主軸錐(zhuī)度Spindle taper ★ | Handle NT30 | Auto BT30 | Handle NT30 | Auto BT30 | |
Max milling head dimension | |||||
最大銑刀直徑Max end mill dimension | |||||
銑床的精度Milling accuracy | |||||
重複精(jīng)度Repeat accuracy | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | |
定(dìng)位精度Positioning accuracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |
第4軸Fouth axis ★ E100 / E125 | |||||
第四軸型號Fouth axis Model | EFK04-100WSV | EFK04-125WSV | |||
中(zhōng)心高Center height(mm) | 100 | 125 | |||
第(dì)四軸最高轉速4-axis maximum speed★ | 60RPM | 30RPM | |||
可夾持最大直(zhí)徑Clamping diameter ★ | 120mm | 120 | |||
四(sì)軸(zhóu)電機功(gōng)率(lǜ)Four-axis motor power ★ | Servo 750W | Servo 750W | |||
四軸扭力Four-axis torque ★ | 120N.m | 120 | |||
控(kòng)製係統Operation system | |||||
Mach System | ● | ● | |||
工業係統ADTECH Industry System | ● | ● | |||
其它選(xuǎn)項Other customized option | |||||
Protection Case | Half open | Full close | Half open | Full close | |
手輪Handlewheel | No | Yes | Yes | Yes |
E320L線軌技術參數 |
一(yī)、本(běn)機特(tè)點: |
係統配置:工業係統(tǒng) |
刀庫配置(zhì):無(可配置6把鬥笠(lì)式刀庫) |
高強度鑄鐵,連(lián)體鑄鐵床座、立柱為大跨距、 |
倒“Y”型網狀結構,中滑座為網狀箱式結構。 |
E320L有多種鑄鐵導軌(guǐ)與滾珠線性導軌組合(hé) |
XYZ 三軸采用雙螺帽精密滾珠絲杠(gàng) |
成(chéng)對精密絲杠軸承 |
直接式聯結器 |
可(kě)增加第4軸 |
可選6000/8000轉機械主軸及18000—24000轉電主軸 |
三角(jiǎo)形不鏽鋼內防護 |
自動集中潤(rùn)滑係統(tǒng) |
冷卻係統 |
照明係統 |
全防(fáng)護 |
適用行業(yè)範圍:五金件加工、散熱片(piàn)加工、樂器器材加工、縫紉(rèn)機配件加工、壓鑄件加工、汽車 零配件、農用機配件、彈性夾頭、鎖芯加工(gōng)等 | |||||
可加工材料: 45#鋼、鋁(lǚ)合金、銅、複合材料等 |