企業焦點新聞
公司產(chǎn)品分類
產品展示
供應C6136A-1大孔徑普通車(chē)床
- 公司名稱(chēng):
- 發布日期(qī):
- 所(suǒ) 在 地:
- 產品(pǐn)型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 鹽城(chéng)市宇傑機械製造有限公司
- 2012-10-06 14:07:56.0
- 鹽城宇傑機械製造有限公司
- C6136A-1
- 21000
- 75
【詳細說明】
床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | 360 | |
橫滑板上最大回旋徑 Max.swing over carriage | mm | 190 | |
最大車削長度(dù) Max turning length | mm | 750 | |
螺紋車削範圍 Screwcuttingcapaciyt | 公製 Metric | mm | 0.3-10 |
英製(zhì) Inch | tpi | 24-1.5 | |
刀(dāo)架行程 Travel of tool post | 小刀架 Vompound rest | mm | 95 |
橫滑(huá)析 Cross slide | mm | 180 | |
主軸轉速 Spindle speed | 級(jí)數 Steps |
| 8 |
範圍 Range | r/mm | 48-1200 | |
加工精度 Turning accuracy | 圓(yuán)度(dù) Roundness | mm | 0.01 |
圓柱度 Cylindricity | mm | 0.01¢100 | |
平麵度 Planeness | mm | 0.015¢200 | |
主軸(zhóu)孔徑 Dia.of Spindle through hole | mm | ¢52 | |
主電機功率 Main motor power | kw | 4 | |
電機總功率 Total Power of motors | kw | 4.125 | |
重 量 Net weight | t | 1.25 | |
外(wài)形尺寸Overall dimensions(LxWxH) |
| mm | 2170X870X1260 |