企業(yè)焦點新聞
公(gōng)司產(chǎn)品分類
產品展示
天車式五(wǔ)軸(zhóu)加工中心
- 公司(sī)名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產(chǎn)品型號:
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 東莞仕東精密機械有限公司
- 2015-11-10 22:39:43.0
- 台灣
- UG-550
- 1
- 1
【詳細(xì)說明】
天車式五軸加工中心-五軸五聯動(dòng)
【簡單介紹】
1.承受高扭矩切(qiē)削(A/C軸):
6000/2300 Nm
2.獨特(tè)專利設計:
零背隙及高齒輪減速比(bǐ)機構設(shè)計
3.最大行程 (X/Y/Z):
800/950/650mm
【詳細說明】
規格/型號 | 單位 | UG 550 | UG 800 | |
加(jiā)工範圍 | ||||
X 軸行程 (左右) | mm(in) | 550 (21.7) | 800 (31.5) | |
Y 軸行程 (前後) | mm(in) | 700 (27.6) | 950 (37.4) | |
Z 軸行程 (上下(xià)) | mm(in) | 500 (19.7) | 650 (25.6) | |
A 軸旋轉角(jiǎo)度 | degree | +30/-120 | +30/-120 | |
C 軸(zhóu)旋轉角度 | degree | 360 | 360 | |
工作台規格 | ||||
工作台直徑 | mm(in) | Ø550 (21.7) | Ø800 (31.5) | |
工(gōng)作台荷重 | kg(lb) | 500 (1100) | 900 (1980) | |
主(zhǔ)軸規格 | ||||
驅(qū)動形(xíng)式 | 內藏式 | |||
主軸轉速 | rpm | 14000 | ||
主軸馬力 (持續/30分鍾) | kW(HP) | 27/36 (37/49) | ||
主軸錐孔 | BT#40 | |||
進給係統(tǒng) | ||||
G00 快速進給 (X 軸) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
G00 快速進給 (Y 軸) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
G00 快速進給 (Z 軸) | mm(in)/min | 48000 (1889.8) | ||
切削進給 | mm(in)/min | 1-10000 (0.04-393.7) | ||
A軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25 | ||
C軸轉速 | rpm | 100 | ||
刀(dāo)庫係統 | ||||
刀庫容量 | pcs | 30 (60 選購) | ||
換刀方式 | 手臂式 | |||
最大刀徑(jìng)/鄰刀空 | mm(in) | 90/130 (3.5/5.1) | ||
最(zuì)大刀長 | mm(in) | 300 (11.8) | ||
最大刀重 | kg(lb) | 8 (17.6) | ||
控製器與配件(jiàn) | ||||
控製器 | 海德漢 iTNC 530 / 發那科 31i MA5 (選購) | |||
鐵屑輸送機 | 鏈式(標準) | |||
機器尺寸(cùn) | ||||
機器長度 | mm(in) | 4000 (157.5) | 5000 (196.9) | |
機器寬度 | mm(in) | 3000 (118.1) | 3000 (118.1) | |
機器高度(dù) | mm(in) | 3500 (137.8) | 3650 (143.7) | |
機器(qì)重量 | kg(lb) | 11000 (24200) | 15000 (33000) |
*更多詳細配(pèi)置,請與我們銷售客服人員聯係。