企業焦點新(xīn)聞
公司(sī)產品分類
產品展示
供應滕東數控雕銑機DX1010 DX1310經濟耐用壽命長
- 公司名稱:
- 發布日期(qī):
- 所 在 地:
- 產(chǎn)品型號:
- 產品價格(gé):
- 點擊(jī)次數:
- 棗莊市滕東數控機床有限公司
- 2012-04-04 09:35:58.0
- 山(shān)東滕州
- 雕銑機 DX1010 DX13
- 10
- 麵議(yì)
- 1841
【詳細說明】
雕銑機 DX1010 DX1310
項(xiàng)目(mù) | Item | DX1010 | DX6080 |
工作台長X寬(kuān)mm | Pallet size | 1000x1000 | 1300x1000 |
工作(zuò)台最大承重kg | Max.load-bearing for worktable | 1000 | 1500 |
工作台T型槽數mm | T type tank | 5-18x180 | 5-18x180 |
X-軸(zhóu)mm | T axis travel | 1000 | 1300 |
y-軸 mm | Y axis travel | 1000 | 1000 |
Z-軸mm | Z axis travel | 400 | 400 |
工作台至主軸端麵mm | Distance from spindle nose to table | 150-550 | 150-550 |
龍門寬(kuān)度mm | Longmen width | 1500 | 1800 |
主軸錐度ER | Spindle taper | ER32 | ER32 |
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍rpm | Spindle speed range | 6000-15000 | 6000-15000 |
電機功(gōng)率kw | Motor power | 6.5 | 6.5 |
主軸(zhóu)安裝形式 | Drive types | Internal | Internal |
切削進給m/min | Cutting feed speed | 10 | 10 |
X/Y/Z軸快速移動速度m/min | Rapid travese rate | 15 | 15 |
定位精度mm | Positioning precision | ±0.008±0.008±0.007 | ±0.008±0.008±0.007 |
X/Y/Z重複定位精度mm | Repeatability | ±0.005±0.005±0.005 | ±0.005±0.005±0.005 |
機器尺寸mm | LxWxH | 3100x2500x2300 | 3300x3000x2400 |
機器重量kg | Weight | 4800 | 5500 |
1. 鑄件(jiàn)均采用樹脂砂鑄件,兩次人工時效處(chù)理,強度高,精度保持性好
2. 采用知名品牌電主軸。精度高。使用壽命長,質量可靠(kào)性高。
3. X/Y/Z三(sān)軸傳動的滾珠絲杠和直線導軌采用台灣知名品牌雙螺母預緊滾珠絲(sī)杠。傳動剛性高,精度穩定,性能可靠(kào)。
4. 采用知名品牌的R+W型彈性聯軸器,傳(chuán)動(dòng)扭矩大,從而使得三軸的傳動精度高,使用(yòng)壽命長,性能穩定可靠。
雕銑機可應用於雕刻模具、電極、工業模型等方麵,在模(mó)具、製鞋、商標、皮革、製表(biǎo)、製幣、小(xiǎo)五金行業。尤其是需要對金屬的高速加工,雕銑(xǐ)機具有強(qiáng)大的優勢。