企業焦點新聞
公司產品分類
公司動態
VSI衝擊式破碎機規格YJT41
發布時間:2016-4-19
我(wǒ)公司專業生產 VSI衝擊式破(pò)碎機規格 選礦設備、製砂設備、破碎設備、磨粉設備、建材設備五大係列產品(pǐn),廣(guǎng)泛(fàn)應用於冶金(jīn)、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等(děng)行業。主打產品有顎式破碎機、製砂機、球(qiú)磨機、雷蒙磨粉機、烘幹機等,歡迎前來選購,價格谘詢熱線(xiàn):0371-67772626
VSI衝(chōng)擊式破碎機規格
規格型號 | 最大入料粒度( ㎜ ) | 轉速( r/min ) | 通過量( t/h ) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸( L×W×H )(mm) | 重量(liàng)( kg ) |
VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
VI-6000 | 70( 100 ) | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
VI-7000 | 70( 100 ) | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
VI-8000 | 70( 100 ) | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
VI-8000(II) | 80( 150 ) | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
VI-9000 | 100( 150 ) | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
[ 打印 ] [ 返(fǎn)回頂(dǐng)部 ] [ 關閉 ]