沈陽機床2014年第一(yī)季度報告摘要:
主要會(huì)計數據和財務指標
本報告(gào)期(qī) | 上年同期 | 本報告期比上(shàng)年同(tóng)期增(zēng)減(%) | |
營業收入(元) | 1,789,716,116.73 | 1,700,103,455.92 | 5.27% |
歸屬於上(shàng)市公司股東(dōng)的淨利潤(元) | 9,169,420.86 | 12,892,296.33 | -28.88% |
歸(guī)屬於上市公司股東的扣除非(fēi)經常性損益的淨利潤(元) | 2,305,329.19 | 12,606,434.66 | -81.71% |
經營活動產生(shēng)的現金流(liú)量淨額(元) | -458,313,005.76 | -406,400,514.55 | -12.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
稀(xī)釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% |
加權平均 淨資產(chǎn)收(shōu)益率(%) | 0.34% | 0.83% | -0.49% |
本報(bào)告期末(mò) | 上年度末(mò) | 本報告期末比上年度末增減(jiǎn)(%) | |
總資產(元) | 17,730,906,034.09 | 16,372,641,889.10 | 8.3% |
歸屬於上市公司股東的淨資產(元) | 2,687,766,322.98 | 2,678,611,453.14 | 0.34% |
非經常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用(yòng) □ 不(bú)適用
單位:元
項目 | 年初至報告(gào)期(qī)期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準(zhǔn)備的衝銷部分) | 85,978.28 | |
計入當期損益的(de)政府(fǔ)補助(與企業(yè)業務密切相關,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量(liàng)享受的政府補助除外) | 6,352,165.04 | |
債務重組(zǔ)損益(yì) | 2,625,315.80 | |
除上述(shù)各項之外的其他營(yíng)業外收入和支出 | -912,801.55 | |
減:所得稅影響額 | 1,264,275.15 | |
少(shǎo)數股東權益影響(xiǎng)額(稅後) | 22,290.75 | |
合計 | 6,864,091.67 | -- |
報告期末股東總數及前十(shí)名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數 | 65,434 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持(chí)股比例(%) | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押(yā)或凍結(jié)情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
沈陽機床( 000410)(集團)有限責任公司 | 國有法人 | 33.08% | 253,219,717 | 22,000,000 | 質押 | 114,780,000 |
萬家共贏-浦發-萬家睿祥資產管理計(jì)劃 | 境內非國有法人 | 14.37% | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
融通基金公司-工行-華融 信托·六(liù)禾一期權益投資單一資金信托 | 境內非國有法人 | 4.68% | 35,842,293 | 35,842,293 | ||
李國(guó)斌(bīn) | 境(jìng)內自然人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | 質押(yā) | 22,000,000 |
廣州 證券有限責任公司 | 國有法人 | 2.87% | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
中(zhōng)國 建設銀行( 601939)-華夏盛世精選 股票型(xíng)證券投資(zī)基金 | 境內非(fēi)國(guó)有法人 | 1.5% | 11,502,403 | |||
融通基金公司-工行-黃宏 | 境內非(fēi)國有法人 | 1.07% | 8,157,707 | 8,157,707 | ||
全國社保基金四(sì)零三組合 | 境(jìng)內非國有法人 | 0.4% | 3,068,761 | |||
李曉波 | 境內自然人 | 0.38% | 2,942,731 | |||
廖(liào)暉 | 境(jìng)內(nèi)自然人 | 0.35% | 2,685,708 | |||
前10名無限售(shòu)條件(jiàn)股東持股情況 | ||||||
股東名(míng)稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
沈陽機床(集團)有限責任公司 | 231,219,717 | 人民幣普通股 | 231,219,717 | |||
中國(guó)建(jiàn)設 銀行-華夏盛(shèng)世精選股票型證(zhèng)券投資基金 | 11,502,403 | 人民幣普通股 | 11,502,403 | |||
全國社保基金四零三組合 | 3,068,761 | 人民幣普通股 | 3,068,761 | |||
李曉波 | 2,942,731 | 人民幣普通股 | 2,942,731 | |||
廖暉 | 2,685,708 | 人民幣普通(tōng)股 | 2,685,708 | |||
中國建設(shè)銀行(háng)-華夏收入(rù)股票型(xíng)證券(quàn)投資基(jī)金 | 2,228,961 | 人民幣普通股 | 2,228,961 | |||
肖穎如(rú) | 1,850,000 | 人民幣普(pǔ)通(tōng)股 | 1,850,000 | |||
羅秀珍 | 1,552,847 | 人民幣普通股 | 1,552,847 | |||
中國(guó)建(jiàn)設銀(yín)行-華夏興華混合型證券投資基金 | 1,521,200 | 人民幣(bì)普通股 | 1,521,200 | |||
梁弢 | 1,122,900 | 人民幣普通股 | 1,122,900 | |||
上述(shù)股東關聯關係(xì)或(huò)一(yī)致行動的說明 | 1、公司第一大股(gǔ)東是(shì)沈陽機床(集團)有限責任公司,關聯屬性為控(kòng)股(gǔ)母公司,所持股(gǔ)份(fèn)性質為國有法人股;2、公司前十名股東與本公司控股股東不存在關聯關係;3、報(bào)告期(qī)末(mò),公司第三大股東融通基金公司-工行-華融(róng)信托·六禾一期權益投資單一資金(jīn)信托與第七大股東融(róng)通基金公司-工行-黃宏屬於一致行動人;4、公(gōng)司未知其他流通股股東是否屬於《上市公司股東持股(gǔ)變動信息(xī)披露管理辦法》中規定的(de)一致行動人,也未知其他流(liú)通股股東之間(jiān)是否(fǒu)存在關(guān)聯(lián)關係。 | |||||
前十大股東參與 融資(zī)融券業務股東情況說(shuō)明(如有) | 無 |
日常債務豁免(miǎn)
一、債務重組概(gài)述
2014年一季度,根據公司下(xià)屬部分分公司、子公司生(shēng)產經營需要,同時為緩解供應商的資(zī)金壓力,公司下屬部分分公司(sī)、子公司與13家供應(yīng)商(shāng)簽屬《債務豁免協議》,涉(shè)及重組債務本金1,577.51萬元,形(xíng)成利得262.53萬元。公司下屬部分分公司、子公司將按照協議約定,向供應商支付貨款。本次債務重組(zǔ)不構成關聯交易(yì),不構成重大資(zī)產重組,為日常事項,不需提交董事會(huì)、股東大會審議。
債務(wù)重組對方與我公(gōng)司及我公司前十名(míng)股東在產權、業務、資產、債權(quán)債務、人員等方麵(miàn)沒有任何關(guān)係,也(yě)沒有其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其(qí)他(tā)關係。
二(èr)、《債(zhài)務豁免(miǎn)協議(yì)》的主要內容
(一)供應(yīng)商同意(yì)豁免公司下屬(shǔ)分子公司債務總額中的一定百分比的債務;
(二)豁免完成(即協議生效)後,公司下屬分子公司(sī)對供應商的債務總額變更,該豁免不附帶任何(hé)或有條件(jiàn);
(三)公司下屬分子公司(sī)承諾協議(yì)簽署後在按一定時間進度分(fèn)期支付欠款;
(四)供應商承諾簽署本協議及依據本協議豁免公司下屬(shǔ)分子公司債務已經取得供應(yīng)商內部相應決策機構有效的批(pī)準決議,且該等決議不變更、不撤銷(xiāo);
(五)協議簽訂後,供應商許可公司可以將本協議(yì)及本協議簽訂、履行的(de)情(qíng)況,在上(shàng)市公司信息(xī)披(pī)露的指定媒體(tǐ)上進行披露。
三、債務豁(huō)免預計明細
債(zhài)務豁免明細(xì)表 單位:萬元
序號 | 供應商名稱 | 債務本金 | 豁免額 |
1 | 沈陽聖通(tōng)自動 化工程有限公司 | 300.00 | 60.00 |
2 | 泰州(zhōu)洛克 電子(zǐ)有限公司 | 300.00 | 60.00 |
3 | 沈陽(yáng)安利自動化有限公(gōng)司 | 200.00 | 40.00 |
4 | 沈陽英達爾 科技有限公(gōng)司 | 200.00 | 40.00 |
5 | 沈陽聯正科(kē)技(jì)有限公(gōng)司 | 70.00 | 24.50 |
6 | 沈陽君(jun1)厚 機械配件有限公司 | 375.98 | 16.70 |
7 | 沈陽圖騰(téng)電(diàn)控設備廠 | 25.77 | 6.40 |
8 | 廈門大禾機械有(yǒu)限公司 | 3.80 | 3.80 |
9 | 福建光澤機床電器有限公司 | 12.65 | 3.64 |
10 | 山東特種工業集團有限公司 | 15.71 | 3.14 |
11 | 沈陽威通 運輸有限公(gōng)司 | 72.12 | 2.88 |
12 | 沈陽日鑫豐 電氣(qì)有限公司 | 1.13 | 1.13 |
13 | 沈陽(yáng)宏豐 機械製造有限公司 | 0.34 | 0.33 |
合計 | 1,577.51 | 262.53 |
四、債務豁免預計對公司的影響
上述債務豁(huō)免形成利得(dé) 262.53 萬元,計入公司一季度營業外收入,對公司一季度損益不會產生重(chóng)大影(yǐng)響。
五(wǔ)、備查文件
1.《債務豁免協議》
如果您有機床(chuáng)行業、企業相關新聞稿件(jiàn)發表,或進行資訊合作,歡迎聯係本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 2024年11月 金屬切削機床產量數(shù)據
- 2024年11月 分地區金屬切削機床產量數(shù)據
- 2024年11月 軸承出口情況
- 2024年11月 基本型乘用車(轎車)產量數據
- 2024年11月 新能(néng)源汽(qì)車產量數據
- 2024年11月 新能源汽車銷量情況
- 2024年10月 新(xīn)能(néng)源汽車產量數據
- 2024年10月 軸承出口情況
- 2024年10月 分地區金屬切(qiē)削機床產量數據
- 2024年10月 金屬切削機床產量數據
- 2024年9月 新能源汽車銷(xiāo)量情況
- 2024年8月(yuè) 新能源汽車產量數據(jù)
- 2028年8月 基本(běn)型乘用車(轎(jiào)車)產量數據